Char. Decimal Binary Char. Decimal Binary
A 0 000000 h 33 100001
B 1 000001 i 34 100010
C 2 000010 j 35 100011
D 3 000011 k 36 100100
E 4 000100 l 37 100101
F 5 000101 m 38 100110
G 6 000110 n 39 100111
H 7 000111 o 40 101000
I 8 001000 p 41 101001
J 9 001001 q 42 101010
K 10 001010 r 43 101011
L 11 001011 s 44 101100
M 12 001100 t 45 101101
N 13 001101 u 46 101110
O 14 001110 v 47 101111
P 15 001111 w 48 110000
Q 16 010000 x 49 110001
R 17 010001 y 50 110010
S 18 010010 z 51 110011
T 19 010011 0 52 110100
U 20 010100 1 53 110101
V 21 010101 2 54 110110
W 22 010110 3 55 110111
X 23 010111 4 56 111000
Y 24 011000 5 57 111001
Z 25 011001 6 58 111010
a 26 011010 7 59 111011
b 27 011011 8 60 111100
c 28 011100 9 61 111101
d 29 011101 + 62 111110
e 30 011110 / 63 111111
f 31 011111
g 32 100000 = (padding)